2022年国家陶瓷行业工业设计研究院开放基金课题
入围终评答辩名单
序号 | 申请人 | 依托单位 | 项目名称 |
1 | 周馨 | 浙江大学 温州研究院 | 陶瓷3D打印关键技术及其在新型照明灯具中的应用研究 |
2 | 张建勋 | 西安交通大学 | 梯度陶瓷金属材料的冲击力学特性和优化设计研究 |
3 | 闫养希 | 西安电子科技大学 | 基于缺陷工程获取高稳非挥发性应变的方法研究 |
4 | 薛娇 | 上海交通大学 设计学院 | 陶瓷产业设计竞争力评价与提升路径研究 |
5 | 王毅 | 陕西科技大学 设计与艺术学院 | 传统陶瓷产品色彩特征谱系研究 |
6 | 任林凯 | 中国科学院 宁波材料技术与工程研究所 | 碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料的抗氧化界面层设计与低温闪烧制备研究 |
7 | 刘玉卓 | 澳门城市大学 横琴国际知识产权交易中心 | 基于专利信息分析的日用陶瓷设计保护现状与趋势研究 |
8 | 刘肖健 | 浙江工业大学 | 基于表面微结构的陶瓷CMF创新设计技术研究 |
9 | 黄菲 | 东北大学 | 多模态发光陶瓷釉的成因机制研究 |
10 | 胡跃辉 | 景德镇陶瓷大学 | 银纳米线基透明加热器及其在电热陶瓷器件应用研究 |
11 | 洪瑛 | 中国地质大学(武汉) 材料与化学学院 | 第一性原理辅助航空发动机用高熵热障涂层陶瓷材料设计 |
12 | 范斐 | 同济大学 设计创意学院 | 基于创新生态系统理论的陶瓷产区区域发展与设计竞争力研究 |
13 | 程永胜 | 厦门大学 嘉庚学院 | 中国陶瓷产业数字化创新发展研究——以德化窑瓷雕技艺为例 |
14 | Enza Migliore | 南方科技大学 创新创意设计学院 | 应用于提升家居生活的多孔陶瓷创新研究 |
FINAL DEFENSE
开放基金 终评答辩